Información del Producto
| SKU: | PC971DEL85 |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial: | ComfortView Plus |
| Tamaño de pixel: | 0.27 x 0.27 mm |
| Densidad del pixel: | 92 ppi |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| Espacio de color RGB: | sRGB |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Gama de colores: | 99% |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores: | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador: | i5-14500T |
| Núcleos del procesador: | 14 |
| Filamentos de procesador: | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.8 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 1.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.2 GHz |
| Caché del procesador: | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 35 W |
| Máxima potencia del turbo: | 92 W |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Ranuras de memoria: | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria: | 4800 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: |
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Cámara incorporada: | Si |
| Total de megapixeles: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD: | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Pop-up |
| Wifi: | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: |
|
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: |
|
| Bluetooth: | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación: | 7.4 mm |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 2.3 |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
| Nombre del color: | Textured Black |
| Color del producto: | Negro |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Potencia de adaptador AC: | 130 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Huella de carbono total (kg of CO2e): | 265 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): | 77 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 182.85 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 39.22 |
| Emisiones de carbono (uso de energía): | 42.93 |
| Versión PAIA: |
|
| Ancho (sin base): | 540 mm |
| Profundidad (sin base): | 57.9 mm |
| Altura (sin base): | 354.3 mm |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
| Mouse incuido en mercados seleccionados: | Dell Wired Mouse - MS116 Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados: | Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black |
| Contenidos de caja: | US Power Cord for 3-pin Adapter |
| <i>info de icecat</i> | |
| Numero de parte: | 8JR53 |
| Procesador: | Intel Core i5-14500T |
| Tamano pantalla: | 23.8 pulgadas |
| Resolucion pantalla: | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de sistema: | Todo en Uno |
| Generacion procesador: | 14va Generación |
| Tecnologia pantalla: | Full HD |
| Formato de pantalla: | Widescreen |
| Uso recomendado: | Oficina y productividad |
| Conectividad inalambrica: | Wi-Fi integrado |
| Puertos usb: | Múltiples puertos USB tipo A |
| Salida de video: | Puerto HDMI |
| Sistema operativo: | Windows 11 Pro |
| Diseno: | Compacto y ergonómico |
| Tipo de almacenamiento: | SSD NVMe |
| Memoria ram tipo: | DDR5 |
| Marca | Dell |
- SKU: PC971DEL85
- Código del Fabricante: 8JR53













