| Vibración no operativa: | 1.3 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Resistencia a golpes: | 110 G |
| Altitud no operativa: | 0 - 10668 m |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
| Razón de contraste (típica): | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Indicador de carga de la batería: | Si |
| Peso de la batería: | 190 g |
| Puerto de carga USB Tipo-C: | No |
| Peso: | 1.9 kg |
| Tarjetas de memoria compatibles: | |
| Gama de colores: | 45% |
| Potencia base del procesador: | 15 W |
| Máxima potencia del turbo: | 55 W |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| número de micrófonos: | 1 |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Altura (posterior): | 1.9 cm |
| Tamaño de la SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Altura (frente): | 1.7 cm |
| NVMe: | Si |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| Material de la cubierta: | Plástico |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Factor de forma: | Concha |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
| Profundidad: | 235.6 mm |
| Ancho: | 358.5 mm |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Color del producto: | Negro |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.92 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Densidad del pixel: | 141 ppi |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
| Potencia de altavoz: | 2.5 W |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Caché del procesador: | 12 MB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Bluetooth: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® Iris™ Graphics |
| Tipo de panel: | IPS |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3.34 A |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Conector de barril del adaptador de alimentación: | 4.5 mm |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Banda Wi-Fi: | - Doble banda (2
- 4 GHz / 5 GHz)
|
| Conexión de redes móviles: | No |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Teclado numérico: | Si |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Tipo HD: | Full HD |
| Pantalla táctil: | Si |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Carga rápida: | Si |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 5 GHz |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Filamentos de procesador: | 12 |
| Voltaje de la pila: | 11.25 V |
| Núcleos del procesador: | 10 |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Adaptador AC incluido: | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Modelo del procesador: | i7-1355U |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo: | DC15250 |
| Color: | Negro |
| Procesador: | Intel Core i7-1355U |
| Tamaño de pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Memoria RAM: | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM: | DDR5-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento: | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento: | SSD |
| Gráficos: | Intel Iris Graphics |
| Conectividad Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | Integrado |
| Sistema operativo: | Windows 11 Home 64-bit |
| Potencia de adaptador: | 65 W |
| Número de parte: | 0884116652427 |
| Marca | Dell |