| Software de prueba: | Microsoft Office 30 day |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
| Estados de inactividad: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Tecnología Intel Clear Video: | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| No ECC: | Si |
| Intel® 64: | Si |
| Ejecutar comando de deshabilitación: | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
| Color del producto: | Negro |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
| Tipo de producto: | PC |
| Golpe (fuera de operación): | 105 G |
| Vibración no operativa: | 1.37 G |
| Vibración operativa: | 0.26 G |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Tamaño del HDD: | 3.5" |
| Velocidad de rotación del HDD: | 7200 RPM |
| Interfaz del HDD: | SATA |
| Peso: | 5.02 kg |
| Altura: | 290 mm |
| Profundidad: | 292.8 mm |
| Ancho: | 92.6 mm |
| Capacidad del HDD: | 1 TB |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Número de HDDs instalados: | 1 |
| Capacidad total del los discos duros: | 1 TB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
| Wifi: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Salida de línea: | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Ethernet: | Si |
| Entrada de micrófono: | No |
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 4 GB |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3246 |
| Frecuencia del procesador: | 3.7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.4 GHz |
| Núcleos del procesador: | 4 |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 47 - 63 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 90 - 264 V |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics 630 |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
| Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Pantalla incluida: | No |
| Tipo de chasis: | SFF |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 35 °C |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Memoria interna: | 4 GB |
| Modelo del procesador: | i3-10105 |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Idioma del sistema operativo: | |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Fuente de alimentación: | 200 W |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Procesador: | Intel Core i3-10105 3.7 GHz |
| Nucleos: | 4 |
| Memoria ram: | 4 GB DDR4-SDRAM |
| Almacenamiento: | 1 TB HDD |
| Graficos: | Intel UHD Graphics 630 |
| Conectividad: | - Ethernet 10
- 100
- 1000 Mbit/s
|
| Sistema operativo: | Windows 10 Pro 64-bit |
| Potencia fuente: | 200 W |
| Color: | Negro |
| Nucleos procesador: | 4 |
| Fuente alimentacion: | 200 W |
| Garantia: | 12 meses |
| Número de parte: | JPX0C |
| Garantia: | 1 año |
| Marca | Dell |