| SKU: | NT079LEN72 |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Negro |
| Factor de forma: | Concha |
| Material de la cubierta: | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | WUXGA |
| Tipo de panel: | IPS |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador: | 226V |
| Núcleos del procesador: | 8 |
| Copilot+ PC: | Si |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 8533 MHz |
| Factor de forma de memoria: | A bordo |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Arc Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Arc Graphics 130V |
| Chip de sonido: | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador: | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico: | No |
| Retro iluminación de teclado: | Si |
| Idioma del teclado: | Español |
| Llave Copilot: | Si |
| Idioma del sistema operativo: | |
| Microsoft Copilot: | Si |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Capacidad de batería: | 48 Wh |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Lector de huella digital: | Si |
| Lector de tarjeta inteligente: | No |
| Windows Hello: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Certificación: | - ENERGY STAR
- TCO
- EPEAT Gold
- RoHS
|
| Ancho: | 313 mm |
| Profundidad: | 220.3 mm |
| Altura (frente): | 1.01 cm |
| Altura (posterior): | 1.52 cm |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| <i>info de icecat</i> | |
| Procesador: | Intel Core Ultra 5 |
| Generacion: | 7 |
| Familia: | ThinkPad E14 |
| Tipo pc: | Copilot+ PC |
| Marca | Lenovo |