| SKU: | MT656LEN11 |
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 2240 x 1400 Pixeles |
| Tipo HD: | 2.2K |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Tipo de panel: | IPS |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tecnología touchscreen: | Capacitiva |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos: | 10 |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Pantalla antirreflejante: | No |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido): | 6 ms |
| Tamaño de pixel: | 0.1346 x 0.1346 mm |
| Densidad del pixel: | 189 ppi |
| Tamaño visible, horizontal: | 30.2 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 18.9 cm |
| Profundidad de color: | 8 Bit |
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados: | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Posicionamiento de mercado: | Inteligente |
| Color del producto: | Negro |
| Nombre del color: | Raven black |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes: | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Envío de energía de USB hasta: | 65 W |
| HDMI: | No |
| Entrada de audio: | No |
| Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
| montaje VESA: | Si |
| Gestión de cables: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Ajustes de altura: | Si |
| Altura ajustable (máx.): | 1.1 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | 0 - 90° |
| Consumo energético: | 8 W |
| Consumo de energía (máx.): | 9.5 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 314.8 mm |
| Largo (con soporte): | 96.7 mm |
| Alto (con soporte): | 224.3 mm |
| Peso (con soporte): | 700 g |
| Ancho del marco (lateral): | 6.1 mm |
| Ancho del marco (superior): | 6.1 mm |
| Ancho del marco (inferior): | 2.75 cm |
| Ancho del paquete: | 384 mm |
| Largo del paquete: | 76 mm |
| Alto del paquete: | 277 mm |
| Peso del paquete: | 1.9 kg |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | |
| Certificados de cumplimiento: | RoHS |
| Certificación: | - Eyesafe® Display 2.0
- TÜV Low Blue Light (Hardware
solution)
- TÜV Rheinland® Low Blue Light
|
| <i>info de icecat</i> | |
| Tamano: | 35.6 cm (14 pulgadas) |
| Resolucion: | 2240 x 1400 |
| Tactil: | sí |
| Conectividad: | USB Tipo-C |
| Relacion de aspecto: | 16:10 |
| Peso: | 698 g |
| Garantia: | 1 año |
| Marca | Lenovo |