| Color | Black |
| Tamaño | 7,8 cm de ancho x 0,75 de profundidad x 16,3 cm de alto |
| Capacidad | Memoria de 12 GB de RAM + 512 GB de ROM |
| Peso | 194g |
| Incluye | Teléfono celular |
| Incluye | Cable USB tipo C |
| Incluye | Herramienta de expulsión de SIM |
| Incluye | Carcasa protectora |
| Incluye | Guía de inicio rápido |
| Pantalla: | - plana de 6.83" y 120Hz con cuidado ocular
- Resolución: 2772 x 1280
- 447ppi
|
| Corning, Gorilla, Glass 7i | |
| Brillo máximo: | 3200nits que cubren el 25% del área de la pantalla |
| Material: | AMOLED |
| Tasa de actualización: | Hasta 120Hz |
| Tasa de muestreo táctil: | - 480Hz
- tasa de muestreo táctil instantánea de 2560Hz
|
| Gama de colores: | DCI-P3 |
| Profundidad del color: | 68.000 millones de colores |
| Atenuación: | PWM de hasta 3840Hz |
| Color: | PRO Original | Pro HDR | Tecnología táctil para condiciones húmedas |
| HDR10+ / Dolby Vision | |
| Certificación: | De luz azul de baja intensidad (solución de hardware) de TÜV Rheinland |
| Certificación: | Antiparpadeos de TÜV Rheinland |
| Certificación circadiana de TÜV Rheinland | |
| Cámara trasera: | - Lente óptico Leica Summilux
- VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH.
|
| Cámara principal: | Leica de 23mm: 50MP / Sensor de imagen Light Fusion 800 / Super Pixel 4 en 1 de 2.0µm / f/1.7 / OIS / Distancia focal equivalente a 23mm |
| Cámara con teleofoto: | Leica de 46mm: 50MP / f/1.9 / Distancia focal equivalente a 46mm |
| Cámara ultra: | Gran angular Leica de 15mm: 12MP / f/2.2 / Distancia focal equivalente a 15mm / Campo de visión de 120° |
| Funciones de fotografía de la cámara trasera: | Dos estilos fotográficos Leica (Leica Authentic Look y Leica Vibrant Look) |
| Filtros Leica: | Sonido clásico del obturador de Leica | Marca de agua de Leica |
| Xiaomi ProFocus: | - enfocar y seguir el movimiento
- captura de movimiento
- ráfaga ultrarrápida
|
| Zoom: | Digital de hasta 60x |
| HDR / Disparos dinámicos | |
| Modo retrato | |
| Sistema de lentes maestros : | |
| Modo de 50MP: | gran angular/telefoto |
| Modos: | Panorama / Exposición prolongada / Documentos / Modo de disparo rápido / Modo Pro |
| Formatos de imagen capturados: | |
| RAW | |
| Parámetros: | LUT |
| Funciones de video de la cámara trasera: | ShootSteady / Cámara lenta / Time-lapse / Video nocturno / Modo video Pro / Formato de video Log |
| Grabación de video de la cámara trasera: | - Grabación de video en 4K (3840 x 2160) a 30fps
- 60fps / Grabación de video en HD 1080p (1920 x 1080) a 30fps
- 60fps / Grabación de video en HD 720p (1280 x 720) a 30fps
|
| Video en cámara lenta: | - 720px a 120fps
- 240fps
- 960fps / 1080px a 120fps
- 240fps
- 960fps
|
| Cámara frontal: | Cámara para selfies en pantalla de 32MP / f/2.2 / Distancia focal equivalente a 21mm |
| Funciones: | fotografía de la cámara frontal |
| Modos: | HDR / Modo retrato / Capturador de palma / Obturador de voz / Ráfaga temporizada / Temporizador para selfies / Luz de relleno de pantalla |
| Funciones de video de la cámara frontal: | Grabación de video en HDR10+ / Teleprompter de video / Selfie en cámara lenta / Selfie en cámara rápida |
| Grabación de video de la cámara frontal: | Grabación de video en 4K (3840 x 2160) a 30fps |
| Grabación de video en HD: | - 1080p (1920 x 1080) a 30fps
- 60fps
|
| Grabación de video en HD: | 720p (1280 x 720) a 30fps |
| Sistema de refrigeración: | Sistema Xiaomi 3D IceLoop |
| Seguridad y autenticación: | Sensor de huellas digitales en pantalla / Desbloqueo facial mediante AI |
| NFC: | si |
| Reproducción de video y audio: | - Altavoces duales / Dolby Atmos®
- Hi-Res y Hi-Res Wireless
|
| Compatible con los siguientes formatos de audio: | |
| Compatible con los siguientes formatos de video: | |
| Compatible con el modo de pantalla HDR: | - Cuando se reproduce contenido de video: HDR10
- HDR10+ y Dolby Vision
|
| Red y conectividad: | SIM dual (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM o eSIM + eSIM) |
| Bandas de red: | GSM: 2/3/5/8 / WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 / LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 / LTE TDD: B38/40/41/42/48 / SA de 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 / NSA de 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 |
| Redes inalámbricas: | Wi-Fi 6E |
| Compatible con: | - MIMO 2x2
- Wi-Fi Direct
- Bluetooth 6.0
|
| Resistencia: | al agua y al polvo: IP68 |
| Navegación y posicionamiento: | GPS: L1+L5 / Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 / Posicionamiento complementario A-GPS | Brújula electrónica | Red inalámbrica | Red de datos | MPE |
| Sensores: | Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro | Giroscopio | Brújula electrónica | Infrarrojos | Sensor de parpadeo | Motor de vibración lineal en el eje X | Sensor de temperatura de color |
| Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS 2 |
| Garantía: | 1 año |
| Garantia: | 1 año |
| Marca | Xiaomi |