| SKU: | NT094DEL33 |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | |
| Factor de forma: | Concha |
| Material de la cubierta: | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel: | 141 ppi |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica): | 600:1 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador: | i7-1355U |
| Núcleos del procesador: | 10 |
| Filamentos de procesador: | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.7 GHz |
| Caché del procesador: | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 15 W |
| Máxima potencia del turbo: | 55 W |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria: | 4400 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD: | QLC |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD: | 25 |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2.5 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- 802.11b
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
|
| Conexión de redes móviles: | No |
| Banda Wi-Fi: | - Doble banda (2
- 4 GHz / 5 GHz)
|
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): | 1201 Mbit/s |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Si |
| MIMO: | Si |
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación: | 4.5 mm |
| Índice de reparabilidad: | 7.1 |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | Si |
| Retro iluminación de teclado: | No |
| Idioma del teclado: | Español |
| Nombre del color del teclado: | Platinum Silver |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Software de prueba: | - McAfee Business Protection 1YR
- Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas de la marca.: | Express Charge Boost capable |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Capacidad de batería: | 54 Wh |
| Voltaje de la pila: | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Carga rápida: | Si |
| Indicador de carga de la batería: | Si |
| Peso de la batería: | 240 g |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Lector de huella digital: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 10668 m |
| Resistencia a golpes: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Vibración no operativa: | 1.3 G |
| Ancho: | 358.5 mm |
| Profundidad: | 235.6 mm |
| Altura (frente): | 1.7 cm |
| Altura (posterior): | 1.9 cm |
| Huella de carbono total (kg of CO2e): | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 135.36 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 3.68 |
| Emisiones de carbono (uso de energía): | 19.36 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 1.6 |
| Versión PAIA: | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| <i>info de icecat</i> | |
| Procesador: | Intel® Core™ i7 i7-1355U |
| Linea: | PRO 15 ESSENTIAL PV15250 |
| Tipo de producto: | Computadora |
| Garantia: | 1 año |
| Marca | Dell |