SKU: | MT024HPQ11 |
Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tipo de panel: | IPS |
Pantalla táctil: | No |
Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Pantalla antirreflejante: | Si |
Forma de la pantalla: | Plana |
Formatos gráficos soportados: | - 1024 x 768 (XGA)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 720 (HD 720)
- 1280 x 800
- 1440 x 900 (WXGA+)
- 1600 x 900
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 640 x 480 (VGA)
- 720 x 400
- 720 x 480
- 720 x 576
- 800 x 600 (SVGA)
|
Formato de vídeo soportado: | 1080p |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
Tamaño de pixel: | 0.28 x 0.28 mm |
Densidad del pixel: | 93 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 120 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal: | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
Índice de niebla: | 25% |
Dureza de la superficie: | 3H |
Profundidad de color: | 8 Bit |
Gama de colores estándar: | sRGB |
Gama de colores: | 100% |
Cobertura sRGB (típica): | 100% |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Segmento HP: | Negocios |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | |
Color de pies: | |
Concentrador USB integrado: | Si |
Versión del concentrador USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga: | |
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 4 |
HDMI: | Si |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
HDCP: | Si |
montaje VESA: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Altura ajustable (máx.): | 15 cm |
Eje: | Si |
Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | 0 - 45° |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR): | C |
Clase de eficiencia energética (HDR): | C |
Consumo energético: | 22 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.): | 58 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
Escala de eficiencia energética: | De A a G |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 539.4 mm |
Largo (con soporte): | 189.5 mm |
Alto (con soporte): | 503.2 mm |
Peso (con soporte): | 4.9 kg |
Ancho (sin base): | 539.4 mm |
Profundidad (sin base): | 47.2 mm |
Altura (sin base): | 314.3 mm |
Peso (sin base): | 3.4 kg |
Ancho del paquete: | 621 mm |
Largo del paquete: | 140 mm |
Alto del paquete: | 393 mm |
Peso del paquete: | 7.2 kg |
Tipo de empaque: | Caja |
Cables incluidos: | - Corriente alterna
- DisplayPort
- HDMI
- USB de tipo A a USB de tipo B
|
Guía de configuración rápida: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Código UNSPSC: | 43211902 |
Altura: | 313.7 mm |
Ancho: | 538.4 mm |
Profundidad: | 38.5 mm |
Certificados de cumplimiento: | - BIS
- BSMI
- CB
- CCC
- CE
- CECP
- CEL
- EAC
- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- GS mark
- ICES
- KC
- KCC
- Norma Oficial Mexicana (NOM)
- PSE
- RCM
- VCCI
- WEEE
- cTUVus
|
Certificación: | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL |
Garantía: | 1 Año |
Marca | HP |