| SKU: | PT338EPS29 |
| Modo de impresión duplez: | Auto |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 4.8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 5.3 s |
| Copiado a doble cara: | Si |
| Modo de copia a doble cara: | Auto |
| Copiando: | Copia a color |
| Máximo número de copias: | 999 copias |
| Función de copia de DNI: | Si |
| Escaneado dúplex: | Si |
| Modo de escaneo a dos caras: | Auto |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado: | 9600 x 9600 DPI |
| Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Escanear a: | - Nube
- Correo electrónico
- Network folder
- PC
|
| Profundidad de color de entrada: | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida: | 24 Bit |
| Enviando por fax: | Fax a color |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax: | 550 páginas |
| Marcación rápida: | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 70000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara: | |
| Idiomas de la descripción de la página: | - ESC/P-R
- PCL 5
- PCL 6
- PostScript 3
|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad total de entrada: | 250 hojas |
| Capacidad total de salida: | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF): | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Sobres
- Executive
- Papel fotográfico
- Papel normal
|
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
| Tamaño de sobres: | 10 |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial): | |
| Ancho de formato personalizado: | 64 - 127 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 216 - 6000 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 64 - 256 g/m² |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
|
| Algoritmos de seguridad: | - 64-bit WEP
- 128-bit WEP
- WPA2-AES
- WPA2-PSK
- WPA2-TKIP
- WPA3-SAE
|
| Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Epson iPrint
- Mopria Print Service
|
| Memoria interna: | 1024 MB |
| Color del producto: | |
| Posicionamiento de mercado: | Grupo de trabajo |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control: | Tocar |
| Pantalla a color: | Si |
| Consumo de energía (inactivo): | 13.4 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 1.1 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
|
| Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 10.11 El Capitan
- Mac OS X 10.12 Sierra
- Mac OS X 10.13 High Sierra
- Mac OS X 10.14 Mojave
- Mac OS X 10.15 Catalina
- Mac OS X 10.15.3 Catalina
- Mac OS X 10.2 Jaguar
- Mac OS X 10.3 Panther
- Mac OS X 10.4 Tiger
- Mac OS X 10.5 Leopard
- Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- Mac OS X 10.7 Lion
- Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- Mac OS X 10.9 Mavericks
- Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 12.0 Monterey
- Mac OS X 13.0 Ventura
|
| Sistemas oerativos de servidor soportados: | - Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012 x64
- Windows Server 2016
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 85% |
| Ancho: | 484.1 mm |
| Profundidad: | 578.1 mm |
| Altura: | 449.1 mm |
| Garantía: | 1 Año |
| Marca | Epson |