SKU: | PT337EPS81 |
Impresión a doble cara: | Si |
Modo de impresión duplez: | Auto |
Idiomas de la descripción de la página: | - PCL 5
- PCL 6
- ESC/P-R
- PostScript 3
- ESC/Page
|
Colores de impresión: | Negro |
Ciclo de trabajo (máximo): | 70000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Resolución máxima: | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 25 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 4.8 s |
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad total de entrada: | 250 hojas |
Capacidad total de salida: | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 4 |
Bandeja multiusos: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 80 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 1830 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Impresión directa: | Si |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Wi-Fi directo: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
|
Algoritmos de seguridad: | SNMP |
Protocolos de red compatibles: | - TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- UDP
- HTTP
- HTTPS
- IPSEC
- SSL/TLS
|
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Epson Connect
- Epson Email Print
- Epson Remote Print
- Epson iPrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna: | 2048 MB |
Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 53 Db |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Tipo de control: | Botones |
Consumo de energía (imprimiendo): | 25 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
Consumo de energía (listo): | 9.8 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.17 kWh/week |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 10
- Windows 10 x64
- Windows 11
- Windows 7
- Windows 7 x64
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 8.1 x64
- Windows Vista
- Windows Vista x64
- Windows XP
- Windows XP Professional x64
- Si
|
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 10.10 Yosemite
- Mac OS X 10.11 El Capitan
- Mac OS X 10.12 Sierra
- Mac OS X 10.13 High Sierra
- Mac OS X 10.15 Catalina
- Mac OS X 10.15.3 Catalina
- Mac OS X 10.9 Mavericks
- Mac OS X 11.0 Big Sur
- Si
|
Sistemas oerativos de servidor soportados: | - Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008 x64
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012 x64
- Windows Server 2016
|
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 85% |
Ancho: | 424.1 mm |
Profundidad: | 535.9 mm |
Altura: | 358.1 mm |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | Epson |