| 3ª generación de PCI Express M.2 más alta: | 3.0 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 3ª M.2: | 2280 |
| 2ª generación de PCI Express M.2 más alta: | 4.0 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2: | 2280 |
| 1ª generación de PCI Express M.2 más alta: | 4.0 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2: | 2280 |
| Número de ranuras M.2 (M): | 3 |
| Peso del paquete: | 1.52 kg |
| Alto del paquete: | 67.5 mm |
| Sistemas operativos Windows soportados: | |
| Largo del paquete: | 275 mm |
| Ancho del paquete: | 275 mm |
| Cables incluidos: | SATA |
| Tornillos incluidos: | Si |
| Conector eléctrico de 12 V: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Número de conectores COM: | 1 |
| Tipo de socket: | AMD AM5 |
| Antena incluida: | Si |
| Chipset: | AMD B840 |
| Ranuras de expansión: | 1x PCIe 4.0 x16 2x PCIe 3.0 x16 (x1) |
| Almacenamiento: | 3x M.2 (2x PCIe 4.0 x4 1x PCIe 3.0 x4) 4x SATA 6Gb/s |
| Soporte de memoria: | 4x DDR5 hasta 256GB dual channel hasta 7600+ MT/s OC |
| Conector para antena WiFi-AP: | 1 |
| Conectividad: | Realtek 2.5Gb Ethernet Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
| Puertos traseros: | 2x USB-A 10Gbps 1x USB-C 5Gbps 4x USB 2.0 2x DisplayPort 1x HDMI 3x audio LAN módulo Wi-Fi |
| Audio: | Realtek 7.1 HD Audio |
| Formato: | microATX |
| Profundidad: | 244 mm |
| Familia del chipset: | AMD |
| Ancho: | 244 mm |
| Factor de forma de la tarjeta madre: | Micro ATX |
| Componente para: | PC |
| Memoria sin buffer: | Si |
| Soporte para proceso paralelo: | No compatible |
| Memoria interna máxima: | 192 GB |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 3 |
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Bluetooth: | Si |
| Compatibilidad ECC: | ECC y no ECC |
| Tamaño de memoria de BIOS: | 256 MB/s |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Canales de memoria: | Doble canal |
| Wifi: | Si |
| Conector de panel delantero: | Si |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
| S/PDIF, conector de salida: | Si |
| Tipo de interfaz ethernet: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Niveles RAID: | |
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Compatibilidad con RAID: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Número de ranuras de memoria: | 4 |
| tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
| Número de HDDs soportados: | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles: | 7 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: | HDD & SSD |
| Canales de salida de audio: | 7.1 canales |
| Sockets de procesador soportados: | Enchufe AM5 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
| Procesador compatible: | - AMD Ryzen 7000 Series
- AMD Ryzen 8000 Series
- AMD Ryzen 9000 Series
|
| Socket de procesador: | Enchufe AM5 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
| Número de conectores SATA III: | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| USB 2.0, conectores: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Chipset de tarjeta madre: | AMD B840 |
| Garantia: | 1 año |
| Marca | Asus |