| SKU: | MT538HPR07 |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
| Pantalla táctil: | No |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Formatos gráficos soportados: | - 1024 x 768 (XGA)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 720 (HD 720)
- 1280 x 800
- 1440 x 900 (WXGA+)
- 1600 x 900
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 640 x 480 (VGA)
- 720 x 400
- 800 x 600 (SVGA)
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
| Tamaño de pixel: | 0.28 x 0.28 mm |
| Densidad del pixel: | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 113 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 113 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
| Índice de niebla: | 25% |
| Dureza de la superficie: | 3H |
| Profundidad de color: | 8 Bit |
| Gama de colores estándar: | sRGB |
| Gama de colores: | 99% |
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
| Segmento HP: | Hogar |
| Cámara incorporada: | No |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
| Color del producto: | Plata |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Plata |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| HDMI: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| HDCP: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Altura ajustable (máx.): | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
| Consumo energético: | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.): | 20 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
| Escala de eficiencia energética: | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): | 1832029 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 535.8 mm |
| Largo (con soporte): | 202.2 mm |
| Alto (con soporte): | 459.8 mm |
| Peso (con soporte): | 3.45 kg |
| Ancho (sin base): | 535.8 mm |
| Profundidad (sin base): | 34 mm |
| Altura (sin base): | 315.6 mm |
| Ancho del paquete: | 610 mm |
| Largo del paquete: | 121 mm |
| Alto del paquete: | 399 mm |
| Peso del paquete: | 6.19 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | |
| Adaptador de corriente incluido: | Si |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | |
| Año de introducción: | 2024 |
| Código UNSPSC: | 43211902 |
| Altura: | 315.6 mm |
| Ancho: | 535.8 mm |
| Profundidad: | 34 mm |
| Certificados de cumplimiento: | - BIS
- BSMI
- CB
- CCC
- CE
- CECP
- CEL
- EAC
- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- ICES
- KC
- KCC
- Norma Oficial Mexicana (NOM)
- RoHS
- VCCI
- cTUVus
|
| Certificación: | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW application; NRCS of South Africa; Eyesafe® Certified; TÜV Flicker free certified; UAE ECAS; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 and Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC |
| Contenidos de caja: | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Marca | HP |