SKU: | NT076DEL66 |
Tipo de producto: | Computadora portátil |
Color del producto: | Gris |
Factor de forma: | Concha |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de panel: | IPS |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflejante: | Si |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel: | 0.161 x 0.161 mm |
Densidad del pixel: | 157 ppi |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Razón de contraste (típica): | 700:1 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores: | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador: | i5-1335U |
Núcleos del procesador: | 10 |
Filamentos de procesador: | 12 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.4 GHz |
Caché del procesador: | 12 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 W |
Máxima potencia del turbo: | 55 W |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Rango de transferencia de datos de memoria: | 5200 MT/s |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD: | 25 |
Tipo de unidad óptica: | No |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Xe Graphics |
Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio: | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Fabricante de altavoces: | Waves |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara frontal: | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad: | Si |
Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
|
Conexión de redes móviles: | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Bluetooth: | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2: | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
PowerShare USB: | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Idioma del teclado: | Español |
Teclado numérico: | No |
Retro iluminación de teclado: | No |
Teclado resistente a líquidos: | Si |
Teclado, cantidad de teclas: | 80 |
Llave Copilot: | Si |
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | - Inglés
- Español
- Francés
- POR-BRA
|
Software de prueba: | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot: | Si |
Tecnologías específicas de la marca.: | Express Charge Boost capable |
Número de celdas de batería: | 3 |
Capacidad de batería: | 42 Wh |
Voltaje de la pila: | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
Carga rápida: | Si |
Peso de la batería: | 190 g |
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB: | |
Corriente de carga USB: | 3.25 A |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes: | 140 G |
Vibración operativa: | 0.66 G |
Certificados de sustentabilidad: | - ENERGY STAR
- EPEAT Climate +
- EPEAT Silver
|
Ancho: | 322.2 mm |
Profundidad: | 219.4 mm |
Altura (frente): | 1.77 cm |
Altura (posterior): | 1.93 cm |
Huella de carbono total (kg of CO2e): | 111 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 82 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 4 |
Emisiones de carbono (uso de energía): | 23 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 2 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): | 88 |
Versión PAIA: | |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | Dell |