| SKU: | PT031HEW46 |
| Modo de impresión duplez: | Auto |
| Resolución en colores: | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: | 9 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 16 s |
| Impresión sin bordes: | Si |
| Copiado a doble cara: | Si |
| Copiando: | Copia a color |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 6 cpm |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI: | Si |
| Función de ajuste automático: | Si |
| Escaneado dúplex: | No |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Escanear a: | |
| Formatos de imagen soportados: | |
| Formatos de texto soportados: | PDF |
| Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
| Enviando por fax: | No |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 5000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara: | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | |
| Idiomas de la descripción de la página: | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Segmento HP: | Hogar |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad total de entrada: | 250 hojas |
| Capacidad total de salida: | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 355.6 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel satinado
- Papel mate
- Papel fotográfico
- Papel normal
- Papel reciclado
- Papel grueso
|
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | |
| Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial): | |
| Formato de impresión sin márgenes: | |
| Ancho de formato personalizado: | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 250 g/m² |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi directo: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Mopria Print Service
|
| Memoria interna máxima: | 128 MB |
| Memoria interna: | 128 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 59.4 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.5 Db |
| Color del producto: | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Tipo de control: | Botones |
| Consumo energético (en suspensión): | 2 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.3 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 11
- Windows 10
- Windows 7
|
| Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 12.0 Monterey
- Mac OS X 10.15 Catalina
- Mac OS X 10.14 Mojave
- Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 13.0 Ventura
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): | 5 - 90% |
| Certificación: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Ancho: | 427.5 mm |
| Profundidad: | 364 mm |
| Altura: | 198.6 mm |
| Ancho del paquete: | 484 mm |
| Largo del paquete: | 239 mm |
| Alto del paquete: | 410 mm |
| Peso del paquete: | 9.2 kg |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Software incluido: | - HP Printer Software
- available online
|
| Peso de la tarima: | 574 g |
| Número de capas por tarima: | 6 pieza(s) |
| Cantidad por tarima: | 60 pieza(s) |
| Número de cartones por capa: | 10 pieza(s) |
| Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Requisitos de sistema recomendados: | - Windows 10
- 7: 32-bit or 64-bit
- 2 GB available hard disk space
- Internet connection
- Internet Explorer.
|
| PictBridge: | No |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") |
| Número de cabezales de impresión: | 2 |
| Garantía: | 1 Año |
| Marca | HP |