SKU: | PT655HEW70 |
Modo de impresión duplez: | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión a doble cara: | Si |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 14 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 40 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8 s |
Márgenes de impresión: | 2 mm |
Impresión segura: | Si |
Ciclo de trabajo (máximo): | 25000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado: | 250 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Idiomas de la descripción de la página: | |
País de origen: | Vietnam |
Segmento HP: | Negocios |
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad total de entrada: | 250 hojas |
Capacidad total de salida: | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 40 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 355.6 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel bond
- Sobres
- Papel grueso
- Etiquetas
- Papel normal
- Papel grueso
|
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | C5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | |
Tamaño de sobres: | |
Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico (imperial): | 4x6" |
Ancho de formato personalizado: | 102 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado: | 152 - 355.6 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 163 g/m² |
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Wi-Fi directo: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Bluetooth: | Si |
Algoritmos de seguridad: | |
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna: | 64 MB |
Memoria interna máxima: | 64 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 500 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 49 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.3 Db |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Tipo de control: | Botones |
Certificación: | - CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR
- Part 15 Class B/ICES-003
- Issue 6
|
Consumo de energía (imprimiendo): | 390 W |
Consumo de energía (listo): | 2.7 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0.05 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.05 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.194 kWh/week |
Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Sistemas operativos Windows soportados: | |
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 12.0 Monterey
- Mac OS X 10.15 Catalina
|
Sistemas oerativos de servidor soportados: | - Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008 R2 x64
- Windows Server 2012 R2 x64
- Windows Server 2012 x64
- Windows Server 2016 x64
|
Otros sistemas operativos soportados: | Linux |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 15 - 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | - Blue Angel
- EPEAT Silver
- Post-Consumer Recycled Plastic
|
Ancho: | 418 mm |
Profundidad: | 345 mm |
Altura: | 311.4 mm |
Ancho del paquete: | 497 mm |
Largo del paquete: | 398 mm |
Alto del paquete: | 409 mm |
Peso del paquete: | 12.6 kg |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 5000 páginas |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Encendido/Apagado automático HP: | Si |
Herramientas de gestión HP: | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Número de cartones por capa: | 6 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados: | - Microsoft® Windows® 11
- 10
- 2 GB available hard disk space
- Internet connection
- Microsoft® Internet Explorer or Edge.
|
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 22 cpm |
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): | 8.6 s |
Emisiones de potencia acústica (lista): | 25 Db |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): | 16 Db |
Resolución máxima de escaneado: | 216 x 297 DPI |
Impresión: | Colour printing |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |