| SKU: | PT655HEW43 |
| Modo de impresión duplez: | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 38 ppm |
| Tiempo de calentamiento: | 180 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.5 s |
| Función de impresión N-en-1: | Si |
| Impresión de marca de agua: | Si |
| Impresión segura: | Si |
| Copiado a doble cara: | Si |
| Copiando: | Copias en blanco y negro |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 38 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal): | 7.2 s |
| Escaneado dúplex: | Si |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado: | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 29 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 37 ppm |
| Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
| Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático: | Si |
| Marcación rápida: | Si |
| Reenvío a Fax: | Si |
| Envío retrasado de fax: | No |
| Autorreducción: | Si |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 900 - 4800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 100000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara: | |
| Remitente digital: | Si |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página: | - PCL 5
- PCL 6
- PDF 1.7
- PostScript 3
|
| Fuentes de la impresora: | - PostScript
- Scalable
- TrueType
- Windows
|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Cartuchos de repuesto: | Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual
yields vary considerably based on images printed and other factors |
| Segmento HP: | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad total de entrada: | 350 hojas |
| Capacidad total de salida: | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF): | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
| Capacidad de entrada máxima: | 10 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tamaño máximo de impresión: | 212 x 352 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel bond
- Sobres
- Papel grueso
- Etiquetas
- Membrete
- Papel normal
- Pre-impreso
- Papel reciclado
- Papel rugoso
- Papel grueso
|
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | |
| Tamaño de sobres: | |
| Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
| Ancho de formato personalizado: | 76 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 200 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 120 g/m² |
| Impresión directa: | No |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Wi-Fi directo: | Si |
| Algoritmos de seguridad: | - EAP-PEAP
- EAP-TLS
- FIPS 140
- HTTPS
- IPSec
- SNMPv3
- SSL/TLS
|
| Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- HP ePrint
- Mopria Print Service
|
| Memoria interna máxima: | 2048 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 16 GB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Memoria interna: | 2048 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando): | 48 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.4 Db |
| Color del producto: | Blanco |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control: | Tocar |
| Pantalla a color: | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 525 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.08 W |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 525 W |
| Consumo de energía (listo): | 10.1 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 1.2 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.08 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.463 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Encendido/Apagado automático HP: | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 11
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows 10
|
| Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 10.14 Mojave
- Mac OS X 10.15 Catalina
- Mac OS X 10.12 Sierra
- Mac OS X 10.13 High Sierra
|
| Otros sistemas operativos soportados: | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 15 - 32.5 °C |
| Certificación: | - CISPR 22:2008 (International) Class A
- CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012
- CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017
- EN 55024:2010 +A1:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- FCC CFR 47 Part 15 Class A
- ICES-003
- Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
|
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | - Blue Angel
- ENERGY STAR
- EPEAT Silver
|
| No contiene: | Mercurio |
| Ancho: | 420 mm |
| Profundidad: | 390 mm |
| Altura: | 323 mm |
| Ancho del paquete: | 497 mm |
| Largo del paquete: | 398 mm |
| Alto del paquete: | 490 mm |
| Peso del paquete: | 14.7 kg |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 3000 páginas |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Peso de la tarima: | 441.92 g |
| Número de capas por tarima: | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima: | 24 pieza(s) |
| Número de cartones por capa: | 6 pieza(s) |
| Número de usuarios: | 10 usuario(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2451 mm |
| Requisitos de sistema recomendados: | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1199.9 x 1000 x 2450.8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
| Peso de la tarima: | 441.9 kg (974.3 libras) |
| Marca | HP |
| Garantía | 1 año de garantía |