Información del Producto
SKU: | MT024HPR99 |
Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tipo de panel: | IPS |
Pantalla táctil: | No |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla antirreflejante: | Si |
Forma de la pantalla: | Plana |
Formatos gráficos soportados: |
|
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0.275 x 0.275 mm |
Densidad del pixel: | 93 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 86 kHz |
Tamaño visible, horizontal: | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
Frecuencia digital horizontal: | 48 - 75 kHz |
Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
Profundidad de color: | 8 Bit |
Gama de colores estándar: | sRGB |
Gama de colores: | 99% |
Cobertura sRGB (típica): | 99% |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Color del producto: | Plata |
Concentrador USB integrado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | No |
HDMI: | Si |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Entrada de audio: | No |
Salida de auriculares: | No |
montaje VESA: | No |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Eje: | No |
Giratorio: | No |
Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
Consumo energético: | 20 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): | 436600 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 535.8 mm |
Largo (con soporte): | 177.2 mm |
Alto (con soporte): | 396.8 mm |
Peso (con soporte): | 2.5 kg |
Ancho (sin base): | 535.8 mm |
Profundidad (sin base): | 34 mm |
Altura (sin base): | 315.6 mm |
Ancho del paquete: | 610 mm |
Largo del paquete: | 121 mm |
Alto del paquete: | 399 mm |
Peso del paquete: | 4.7 kg |
Altura: | 315.6 mm |
Ancho: | 535.8 mm |
Profundidad: | 34 mm |
Certificación: | IS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CELL |
Código de Sistema de Armonización (SA): | 85285210 |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |
Garantía | 1 año de garantía |
- Garantía: 1 año de garantía
- SKU: MT024HPR99
- Código del Fabricante: 2D9K1AA#ABA