SKU: | PT314HEW05 |
Modo de impresión duplez: | Manual |
Resolución en colores: | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión a doble cara: | Si |
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 11 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: | 11 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: | 5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 21 s |
Márgen de impresión superior (mín): | 3 mm |
Márgen de impresión inferior (mín): | 3 mm |
Márgen de impresión izquierdo (mín): | 3 mm |
Márgen de impresión derecho (mín): | 3 mm |
Impresión sin bordes: | Si |
Copiado a doble cara: | Si |
Modo de copia a doble cara: | Manual |
Copiando: | Copia a color |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 14 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
Función de copia de DNI: | Si |
Función de ajuste automático: | Si |
Escaneado dúplex: | No |
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Escanear a: | |
Velocidad de escaneo (color): | 3 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 5 ppm |
Formatos de imagen soportados: | |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | TWAIN |
Versión TWAIN: | 2.1 |
Enviando por fax: | No |
Ciclo de trabajo recomendado: | 400 - 800 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo): | 1000 páginas por mes |
Remitente digital: | Si |
Sistema de depósito de tinta: | Si |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | |
Idiomas de la descripción de la página: | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
País de origen: | China |
Segmento HP: | Hogar |
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad total de entrada: | 100 hojas |
Capacidad total de salida: | 30 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada máxima: | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 30 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 355 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel satinado
- Papel mate
- Papel fotográfico
- Papel normal
- Papel reciclado
- Papel grueso
|
Tipos de medios de bandeja multi-usos: | |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Legal |
Tamaño de sobres: | |
Tamaño de papel fotográfico (imperial): | 4x6" |
Formato de impresión sin márgenes: | |
Ancho de formato personalizado: | 76.2 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado: | 127 - 355.6 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 300 g/m² |
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB tipo A |
Wifi: | Si |
Ethernet: | No |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Bluetooth: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Google Cloud Print
- HP ePrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna máxima: | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Memoria interna: | 256 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.4 Db |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 5.59 cm (2.2") |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | No |
Consumo de energía (listo): | 3.72 W |
Consumo energético (en suspensión): | 0.83 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.11 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.14 kWh/week |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
ePrint HP: | Si |
HP Photo Creations: | Si |
Encendido/Apagado automático HP: | Si |
Software incluido HP: | - HP Printer Software
- HP Update
|
Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 7
- Windows 10
- Windows 11
|
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 10.13 High Sierra
- Mac OS X 13.0 Ventura
- Mac OS X 10.14 Mojave
- Mac OS X 10.12 Sierra
- Mac OS X 10.11 El Capitan
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 40 °C |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
Certificación: | - CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003
- 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011
- GB/T9254-2008
- GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1
- CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia)
|
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Ancho: | 449 mm |
Profundidad: | 373 mm |
Altura: | 198 mm |
Ancho del paquete: | 495 mm |
Largo del paquete: | 238 mm |
Alto del paquete: | 480 mm |
Peso del paquete: | 8.5 kg |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía: | Si |
Software incluido: | - HP Printer Software
- available online
|
Peso de la tarima: | 425 g |
Número de capas por tarima: | 5 pieza(s) |
Cantidad por tarima: | 50 pieza(s) |
Número de cartones por capa: | 10 pieza(s) |
Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2400 mm |
Requisitos de sistema recomendados: | - Windows 10
- 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
- 2 GB available hard disk space
- Internet connection
- USB port
- Internet Explorer 8.
|
PictBridge: | No |
Número de cabezales de impresión: | 2 |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |
Garantía | 1 año de garantía |