SKU: | MT538HPQ77 |
Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tipo de panel: | VA |
Pantalla táctil: | No |
Brillo de la pantalla (máximo): | 250 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Formatos gráficos soportados: | - 640 x 480 (VGA)
- 720 x 400
- 800 x 600 (SVGA)
- 1024 x 768 (XGA)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 720 (HD 720)
- 1440 x 900
- 1600 x 900
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1920 x 1080 (HD 1080)
|
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico): | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
Tamaño de pixel: | 0.27 x 0.27 mm |
Densidad del pixel: | 93 ppi |
Tamaño visible, horizontal: | 52.6 cm |
Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
Frecuencia digital horizontal: | 55.6 - 90.8 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 48 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
Índice de niebla: | 25% |
Dureza de la superficie: | 3H |
Profundidad de color: | 8 Bit |
Gama de colores estándar: | NTSC |
Gama de colores: | 72% |
Cobertura NTSC (típica): | 72% |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Segmento HP: | Negocios |
Cámara incorporada: | No |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Negro |
Soporte desmontable: | Si |
Concentrador USB integrado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
HDMI: | Si |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
HDCP: | Si |
montaje VESA: | Si |
Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
Consumo energético: | 20 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.): | 30 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): | 1185171 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 538.9 mm |
Largo (con soporte): | 180.5 mm |
Alto (con soporte): | 397.8 mm |
Peso (con soporte): | 3.57 kg |
Ancho (sin base): | 538.9 mm |
Profundidad (sin base): | 51.4 mm |
Altura (sin base): | 323.6 mm |
Ancho del paquete: | 595 mm |
Largo del paquete: | 124 mm |
Alto del paquete: | 391 mm |
Peso del paquete: | 5.49 kg |
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Altura: | 323.6 mm |
Ancho: | 538.9 mm |
Profundidad: | 51.4 mm |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |