SKU: | NT075DEL46 |
Tipo de producto: | Computadora portátil |
Color del producto: | Plata |
Factor de forma: | Concha |
Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de panel: | IPS |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflejante: | Si |
Tecnología de pantalla bisel: | Narrow Border |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel: | 0.17925 x 0.17925 mm |
Densidad del pixel: | 141 ppi |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
Razón de contraste (típica): | 600:1 |
Fabricante de procesador: | AMD |
Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador: | 7520U |
Núcleos del procesador: | 4 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.3 GHz |
Frecuencia del procesador: | 2.8 GHz |
Caché del procesador: | 4 MB |
Tipo de cache en procesador: | L3 |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 5500 MHz |
Factor de forma de memoria: | A bordo |
Memoria interna máxima: | 8 GB |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Tipo de memoria SSD: | QLC |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD: | 25 |
Tipo de unidad óptica: | No |
Lector de tarjeta integrado: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Fabricante de GPU a bordo: | AMD |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon |
Modelo de gráficos en tarjeta: | AMD Radeon 610M |
Sistema de audio: | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Fabricante de altavoces: | Waves |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara frontal: | Si |
Cámara con configuración de privacidad: | Si |
Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Conexión de redes móviles: | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): | 433 Mbit/s |
Tipo de antena: | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Ethernet: | No |
Bluetooth: | Si |
MIMO: | Si |
Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Idioma del teclado: | Español |
Teclado numérico: | Si |
Retro iluminación de teclado: | No |
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | |
Software de prueba: | - McAfee +Premium 12M
- Microsoft Office 30 Day Trial
|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Capacidad de batería: | 41 Wh |
Voltaje de la pila: | 11.25 V |
Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
Indicador de carga de la batería: | Si |
Peso de la batería: | 176 g |
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC: | 3.34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes: | 110 G |
Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Vibración operativa: | 0.66 G |
Vibración no operativa: | 1.3 G |
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | |
Ancho: | 358.5 mm |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | Dell |